Расписание автобусов 7 км (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год Расписание автобусов 7 км
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка 7 км на 14.04.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "7 км" проходят 570 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика 7 км или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 12 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 12 июня, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 мая, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания